top of page
RESULTS > year 2022
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/24 | 別所 | 〇 | 91 | 24 | わくわくビレッジ | 練習試合 |
2022/7/24 | 柿生 | 〇 | 33 | 89 | わくわくビレッジ | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | 〇 | 43 | 27 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | ● | 23 | 59 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | 〇 | 44 | 30 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | ● | 26 | 41 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
Page 1 of 1
- BOYS -
bottom of page