top of page
RESULTS > year 2014
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/2 | わかまつ | 〇 | 34 | 44 | 由井一小 | 練習試合 |
2023/9/2 | 住吉 | ● | 36 | 29 | 由井一小 | 練習試合 |
2023/9/3 | 小宮 | ● | 25 | 90
| 川口小 | 後期 リーグ戦 |
2023/9/3 | 国分寺 | ● | 16 | 92 | 川口小 | 後期リーグ戦 |
2022/2/11 | 小金井 | 〇 | 44 | 30 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | ● | 23 | 59 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | 〇 | 43 | 27 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/2/11 | 小金井 | ● | 26 | 41 | 冨士森体育館 | 練習試合 |
2022/7/24 | 別所 | 〇 | 91 | 24 | わくわくビレッジ | 練習試合 |
2022/7/24 | 柿生 | 〇 | 33 | 89 | わくわくビレッジ | 練習試合 |
Page 1 of 149
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|
Page 1 of 1
bottom of page