top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/9/7 | 藤岡西 | ○ | 32 | 65 | 群馬オータムキャンプ | |
2019/9/7 | 箕郷 | ○ | 27 | 89 | 群馬オータムキャンプ | |
2019/9/7 | 吉岡 | ○ | 30 | 40 | 群馬オータムキャンプ | |
2019/9/1 | ポニーズ | ○ | 18 | 54 | 東京都優勝大会 | |
2019/9/1 | 光華 | ● | 55 | 16 | 東京都優勝大会 | |
2019/8/25 | 瀬戸 | ● | 56 | 28 | 修善寺遠征 | |
2019/8/25 | 壬生 | ○ | 19 | 35 | 修善寺遠征 | |
2019/8/25 | 安倍口 | ○ | 30 | 47 | 修善寺遠征 | |
2019/8/24 | 瀬戸 | ○ | 39 | 46 | 修善寺遠征 | |
2019/8/24 | 森下 | ● | 36 | 34 | 修善寺遠征 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/9 | リングス | ● | 49 | 23 | ||
2019/6/9 | 国分寺 | ● | 51 | 13 | ||
2019/5/15 | バディ | ● | 50 | 29 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/5/15 | リトルマーベリックス | ● | 54 | 16 | ||
2019/5/15 | 東橘 | ○ | 35 | 37 | ||
2019/5/15 | リベルタ | ● | 63 | 26 | ||
2019/5/12 | 桜町ウイングス | ○ | 19 | 58 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/5/12 | 桜町ウイングス | ○ | 15 | 44 | ||
2019/5/12 | 桜丘 | ○ | 23 | 28 | ||
2019/5/12 | 桜丘 | ○ | 33 | 34 |
1 / 1 ページ
bottom of page

