top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/26 | わかくさ | ○ | 12 | 57 | 練習試合 | |
2019/10/22 | 忍野 | ○ | 21 | 36 | 練習試合 | |
2019/10/22 | 伊那 | ● | 40 | 31 | 練習試合 | |
2019/10/22 | 緑ヶ丘 | ○ | 31 | 38 | 練習試合 | |
2019/10/19 | 国分寺 | ● | 55 | 11 | 練習試合 | |
2019/10/19 | キングフィッシャーズ | ● | 42 | 28 | 練習試合 | |
2019/10/14 | 多摩フェアリーズ | ○ | 24 | 35 | 八王子高校杯ガールズカップ | |
2019/10/14 | 青葉 | ○ | 15 | 38 | 八王子高校杯ガールズカップ | |
2019/10/14 | 新生 | ○ | 24 | 28 | 八王子高校杯ガールズカップ☆ブロック優勝 | |
2019/10/6 | 緑ヶ丘 | ● | 28 | 24 | 葡萄カップ |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/7/14 | 由井一ファンキーズ | ● | 54 | 34 | 川口小学校 | 東京都リーグ戦 |
2019/7/14 | OKスマイル | ○ | 9 | 84 | ||
2019/7/13 | 上砂川KBC | ○ | 37 | 45 | 上砂川小学校 | 東京都リーグ戦 |
2019/7/13 | 国立F-KIDS | ○ | 42 | 49 | ||
2019/7/7 | 陶鎔バスケットボールクラブ | ○ | 36 | 37 | 小平四小 | 多摩リーグ |
2019/7/7 | 武蔵野MBC | ● | 49 | 37 | ||
2019/7/6 | 藤枝クラブ | ○ | 23 | 61 | 旧大目小学校 | サマーキャンプ in北都留 |
2019/7/6 | 秋津 | ● | 53 | 30 | ||
2019/7/6 | 中田 | ● | 64 | 19 | ||
2019/7/6 | 桜岡ミニスターズ | ○ | 33 | 34 |
1 / 1 ページ
bottom of page

