top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/17 | 別所 | ○ | 23 | 64 | いちょう杯エキシビション | |
2019/11/10 | 高麗川 | ○ | 38 | 52 | 練習試合 | |
2019/11/10 | 宮寺 | ○ | 49 | 69 | 練習試合 | |
2019/11/10 | 高麗川 | ○ | 34 | 54 | 練習試合 | |
2019/11/10 | 宮寺 | ○ | 35 | 55 | 練習試合 | |
2019/11/3 | 小宮 | ○ | 35 | 37 | 八王子いちょう杯 | |
2019/11/3 | みなみ野 | ● | 34 | 28 | 八王子いちょう杯 | |
2019/10/27 | 船橋 | ○ | 20 | 63 | 練習試合 | |
2019/10/27 | 船橋 | ● | 32 | 31 | 練習試合 | |
2019/10/27 | 船橋 | ○ | 27 | 31 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/8/16 | BJ | ○ | 17 | 28 | ||
2019/8/3 | 清瀬ミニバスケットボールクラブ | ○ | 33 | 43 | 明星中学校 | 明星杯 |
2019/8/3 | 武蔵野MBC | ○ | 25 | 37 | ||
2019/8/3 | 国分寺MBBC | ● | 46 | 26 | ||
2019/7/27 | 八王子ゼウス | ● | 40 | 24 | ||
2019/7/27 | 八王子ゼウス | ● | 36 | 17 | ||
2019/7/27 | 新生MBC | ○ | 32 | 46 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/7/27 | 新生MBC | ○ | 25 | 26 | ||
2019/7/15 | wildSPEED | ○ | 15 | 47 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/7/15 | wildSPEED | ○ | 28 | 29 |
1 / 1 ページ
bottom of page

