top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/1 | 川越エルフ | ○ | 19 | 46 | 練習試合 | |
2020/3/1 | 川越エルフ | ● | 52 | 33 | 練習試合 | |
2020/3/1 | 川越エルフ | ○ | 32 | 33 | 練習試合 | |
2020/3/1 | 川越エルフ | ○ | 27 | 45 | 練習試合 | |
2020/2/24 | 緑が丘 | ● | 35 | 33 | サクシードカップ | |
2020/2/24 | 光華 | ● | 38 | 12 | サクシードカップ | |
2020/2/24 | 別所 | ○ | 16 | 52 | サクシードカップ | |
2020/2/16 | 緑が丘 | ● | 36 | 25 | 八王子選手権エキシビション | |
2020/2/2 | マリーンズ | ● | 31 | 29 | 八王子選手権 | |
2020/2/2 | 由井一 | ○ | 37 | 47 | 八王子選手権 |
Page 1 of 23
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/9 | 陶鎔バスケットボールクラブ | ● | 43 | 36 | 八王子選手権 | |
2020/2/1 | 相原グリーンジョーカーズ | △ | 31 | 31 | 大戸小学校 | 町田八王子交流会 |
2020/2/1 | 町田B-COOL | ○ | 24 | 25 | ||
2020/1/13 | 上北沢PENGUINS | ○ | 32 | 39 | 府中南町小 | 鈴木正三杯 |
2020/1/13 | 府中南 | ○ | 25 | 47 | ||
2020/1/13 | 文京グーニーズ | ● | 61 | 34 | ||
2019/12/21 | 由井一ファンキーズ | ○ | 37 | 56 | わくわくビレッジ | 第16回アストロカップ |
2019/12/21 | 椚田 | ○ | 32 | 34 | ||
2019/12/21 | Gレジェンド | ● | 51 | 25 | ||
2019/12/21 | 小金井 | ○ | 24 | 62 |
Page 1 of 17
bottom of page