top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/8 | ビーンズ | ○ | 19 | 24 | 多摩リーグ冬季 | |
2019/12/8 | ポニーズ | ○ | 18 | 44 | 多摩リーグ冬季 | |
2019/12/8 | 青梅 | ● | 42 | 25 | 多摩リーグ冬季☆会場決勝 | |
2019/12/1 | マリーンズ | ● | 38 | 22 | 共立杯 | |
2019/12/1 | OAガールズ | ○ | 40 | 45 | 共立杯 | |
2019/12/1 | 別所 | ○ | 23 | 37 | 共立杯☆第5位 | |
2019/11/30 | 新生 | ● | 34 | 23 | 練習試合 | |
2019/11/30 | 新生 | ● | 29 | 21 | 練習試合 | |
2019/11/30 | 新生 | ○ | 23 | 40 | 練習試合 | |
2019/11/24 | 多摩フェアリーズ | ○ | 31 | 32 | 小平交流大会 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/9/16 | 八王子ゼウス | ● | 41 | 22 | ||
2019/9/8 | 藤橋フェイシング | ● | 39 | 28 | 済美小学校 | 優勝大会 |
2019/8/25 | 南林間MBC | ○ | 32 | 34 | 伊豆サマーキャンプ | |
2019/8/25 | ○ | 36 | 49 | |||
2019/8/25 | ● | 47 | 45 | |||
2019/8/24 | 丘 | ● | 72 | 35 | 清水小学校 | 伊豆サマーキャンプ |
2019/8/24 | 湧水MBC | ○ | 27 | 64 | ||
2019/8/19 | 清瀬ミニバスケットボールクラブ | ○ | 26 | 34 | 清瀬小学校 | 練習試合 |
2019/8/19 | 清瀬ミニバスケットボールクラブ | ● | 38 | 35 | ||
2019/8/19 | 清瀬ミニバスケットボールクラブ | ○ | 24 | 34 |
1 / 1 ページ
bottom of page

