top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/27 | 川越エルフ | 練習試合 | ||||
2019/12/27 | 川越エルフ | 練習試合 | ||||
2019/12/27 | 川越エルフ | 練習試合 | ||||
2019/12/21 | 小金井 | ○ | 33 | 70 | アストロカップ | |
2019/12/21 | 光華 | ● | 35 | 25 | アストロカップ | |
2019/12/21 | 多摩フェアリーズ | ○ | 27 | 47 | アストロカップ | |
2019/12/21 | 由井一 | ○ | 32 | 53 | アストロカップ☆準優勝 | |
2019/12/14 | 鳥沢 | ○ | 34 | 80 | ライオンズカップ | |
2019/12/14 | 秋津東 | ○ | 34 | 39 | ライオンズカップ | |
2019/12/14 | 西桂 | ● | 52 | 42 | ライオンズカップ |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/19 | 国分寺 | ● | 67 | 22 | ||
2019/10/19 | 緑ヶ丘 | ○ | 35 | 65 | ||
2019/10/6 | 八王子ゼウス | ● | 43 | 23 | 長池小学校 | 天狗カップ |
2019/10/6 | 椚田 | ○ | 25 | 27 | ||
2019/9/23 | ファイターズ | ● | 39 | 37 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/9/23 | ファイターズ | ○ | 30 | 42 | ||
2019/9/22 | wildSPEED | ○ | 21 | 40 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/9/22 | ビクトリーズ | ○ | 37 | 40 | ||
2019/9/22 | 小金井 | ○ | 20 | 60 | ||
2019/9/16 | 八王子ゼウス | ● | 33 | 22 | 川口小学校 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
bottom of page

