top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/25 | 国分寺 | ● | 56 | 15 | 練習試合 | |
2020/1/25 | 国分寺 | ● | 53 | 15 | 練習試合 | |
2020/1/13 | 砂川 | ● | 27 | 17 | 練習試合 | |
2020/1/13 | 小金井 | ○ | 14 | 74 | 練習試合 | |
2020/1/13 | 上暮地 | ○ | 16 | 34 | 練習試合 | |
2020/1/13 | 南陽台 | ○ | 11 | 56 | 練習試合 | |
2020/1/13 | 砂川 | ○ | 19 | 46 | 練習試合 | |
2020/1/12 | 高井戸第二 | ○ | 28 | 47 | 鈴木正三杯 | |
2020/1/12 | わかくさ | ○ | 27 | 56 | 鈴木正三杯 | |
2020/1/12 | 輝汐 | ● | 31 | 27 | 鈴木正三杯※東京都ベスト32 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/15 | 緑ヶ丘 | ○ | 16 | 85 | ||
2019/12/1 | 久米川東 | ○ | 39 | 40 | 秋津小学校 | 多摩リーグ |
2019/12/1 | 秋津 | ● | 40 | 35 | ||
2019/11/30 | 新生MBC | ○ | 34 | 43 | 新生小学校 | 練習試合 |
2019/11/30 | 新生MBC | ○ | 30 | 50 | ||
2019/11/30 | 新生MBC | ○ | 33 | 43 | ||
2019/11/24 | 陶鎔バスケットボールクラブ | ● | 32 | 24 | 長池小学校 | 練習試合 |
2019/11/24 | にしみたかロケッツ | ● | 55 | 26 | ||
2019/11/24 | 別所 | ● | 33 | 32 | ||
2019/11/24 | 榎が丘 | ○ | 22 | 24 |
1 / 1 ページ
bottom of page

