top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/31 | 松原上北沢 | ワクワクビレッジ | ||||
2019/3/30 | ドルフィンズ | ● | 34 | 31 | ワクワクビレッジ | |
2019/3/30 | 由井一 | ● | 33 | 23 | ワクワクビレッジ | |
2019/3/30 | 松原上北沢 | ○ | 26 | 40 | ワクワクビレッジ | |
2019/3/26 | 練習試合 | |||||
2019/3/26 | 国分寺 | ● | 53 | 8 | 練習試合 | |
2019/3/26 | 国分寺 | ● | 59 | 5 | 練習試合 | |
2019/3/26 | 国分寺 | ● | 58 | 14 | 練習試合 | |
2019/3/21 | 忍野 | ● | 48 | 20 | 練習試合 | |
2019/3/21 | 山中湖東 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/30 | 烏山プラネッツ | ○ | 23 | 46 | わくわくビレッジ | 交流戦 |
2019/3/30 | 松原Mints | ○ | 28 | 35 | ||
2019/3/30 | 秋津ミニバス | ● | 36 | 32 | ||
2019/3/29 | 国分寺 | ● | 45 | 21 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/3/29 | ● | 43 | 24 | |||
2019/3/27 | 国 分寺 | ● | 49 | 17 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/3/27 | ● | 44 | 12 | |||
2019/3/27 | ● | 53 | 21 | |||
2019/2/3 | けやき台 | ○ | 31 | 34 | 国立第七小学校 | 多摩リーグ新人戦 |
2019/2/3 | にしみたかロケッツ | ● | 59 | 17 |
1 / 1 ページ
bottom of page

