top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/20 | 高崎北部 | 練習試合 | ||||
2019/4/14 | 高麗川 | 練習試合 | ||||
2019/4/14 | 立川九 | 練習試合 | ||||
2019/4/14 | 宮寺 | △ | 30 | 30 | 練習試合 | |
2019/4/14 | リトルスターズ | 練習試合 | ||||
2019/4/7 | 小明見 | ○ | 25 | 47 | 山中湖スプリングキャンプ | |
2019/4/7 | 猿橋 | ● | 67 | 19 | 山中湖スプリングキャンプ | |
2019/4/6 | 山中湖東 | ● | 45 | 38 | 山中湖スプリングキャンプ | |
2019/4/6 | 相手不明 | ○ | 28 | 34 | 山中湖スプリングキャンプ | |
2019/4/3 | 菊名 | ○ | 18 | 35 | 相模原春季交歓大会 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/30 | 烏山プラネッツ | ○ | 23 | 46 | わくわくビレッジ | 交流戦 |
2019/3/30 | 松原Mints | ○ | 28 | 35 | ||
2019/3/30 | 秋津ミニバス | ● | 36 | 32 | ||
2019/3/29 | 国分寺 | ● | 45 | 21 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/3/29 | ● | 43 | 24 | |||
2019/3/27 | 国分寺 | ● | 49 | 17 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/3/27 | ● | 44 | 12 | |||
2019/3/27 | ● | 53 | 21 | |||
2019/2/3 | けやき台 | ○ | 31 | 34 | 国立第七小学校 | 多摩リーグ新人戦 |
2019/2/3 | にしみたかロケッツ | ● | 59 | 17 |
1 / 1 ページ
bottom of page

