top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/6/9 | 立川九 | ● | 46 | 40 | 練習試合 | |
2019/6/9 | 国分寺 | 練習試合 | ||||
2019/6/2 | 緑ヶ丘 | 審判講習会 | ||||
2019/6/2 | 陶鎔 | 審判講習会 | ||||
2019/6/2 | 由井一 | 審判講習会 | ||||
2019/6/2 | 南陽台 | 審判講習会 | ||||
2019/6/2 | 南陽台 | 審判講習会 | ||||
2019/6/2 | 陶鎔 | 審判講習会 | ||||
2019/5/19 | 秋津 | ● | 33 | 26 | 調布審判講習会 | |
2019/5/19 | 武蔵野 | ○ | 21 | 64 | 調布審判講習会 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/30 | 烏山プラネッツ | ○ | 23 | 46 | わくわくビレッジ | 交流戦 |
2019/3/30 | 松原Mints | ○ | 28 | 35 | ||
2019/3/30 | 秋津ミニバス | ● | 36 | 32 | ||
2019/3/29 | 国分寺 | ● | 45 | 21 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/3/29 | ● | 43 | 24 | |||
2019/3/27 | 国分寺 | ● | 49 | 17 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/3/27 | ● | 44 | 12 | |||
2019/3/27 | ● | 53 | 21 | |||
2019/2/3 | けやき台 | ○ | 31 | 34 | 国立第七小学校 | 多摩リーグ新人戦 |
2019/2/3 | にしみたかロケッツ | ● | 59 | 17 |
1 / 1 ページ
bottom of page

