top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/7/6 | 秋津東 | ● | 44 | 28 | 北都留サマーキャンプ | |
2019/7/6 | 櫛形小笠原 | ● | 34 | 31 | 北都留サマーキャンプ | |
2019/6/30 | SPEED | 練習試合 | ||||
2019/6/30 | 高麗川 | 練習試合 | ||||
2019/6/30 | 宮寺 | 練習試合 | ||||
2019/6/30 | みなみ野 | 練習試合 | ||||
2019/6/23 | 大和田 | ○ | 21 | 99 | 東京都リーグ戦 | |
2019/6/23 | 南陽台 | ○ | 13 | 48 | 東京都リーグ戦 | |
2019/6/16 | 南陽台 | 練習試合 | ||||
2019/6/16 | 南陽台 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/7 | リベルタ | ● | 58 | 19 | ||
2019/4/6 | 成瀬 | ○ | 43 | 49 | 下二小学校 | 第18回スプリングキャンプ IN富士吉田 |
2019/4/6 | 下吉田BROS. | ○ | 20 | 48 | ||
2019/4/6 | 牧岡 | ● | 55 | 31 | ||
2019/4/3 | 由井一ファンキーズ | ● | 52 | 20 | 相模原総合体育館 | 交流戦 |
2019/4/3 | 広陵 | ○ | 20 | 21 | ||
2019/4/3 | 上鶴間 | ○ | 19 | 26 | ||
2019/4/3 | 菊名 | ○ | 24 | 31 | ||
2019/3/31 | GUNMA ALL AZUMA MBC | ● | 68 | 22 | ぐんまアリーナ | 交流戦 |
2019/3/31 | 与野南 | △ | 46 | 46 |
1 / 1 ページ
bottom of page

