top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/7/21 | わかくさ | ○ | 33 | 62 | 東京都リーグ戦 | |
2019/7/21 | 東萩山 | ○ | 20 | 85 | 東京都リーグ戦 | |
2019/7/15 | まちだエレファンツ | ● | 26 | 24 | 練習試合 | |
2019/7/15 | マリーンズ | ● | 50 | 13 | 練習試合 | |
2019/7/15 | まちだエレファンツ | △ | 26 | 26 | 練習試合 | |
2019/7/15 | マリーンズ | ○ | 32 | 33 | 練習試合 | |
2019/7/14 | 立川フェニックス | ● | 39 | 38 | 多摩リーグ夏季 | |
2019/7/14 | 小川 | ○ | 27 | 57 | 多摩リーグ夏季 | |
2019/7/13 | まちだエレファンツ | ● | 46 | 27 | 東京都リーグ戦 | |
2019/7/13 | さいわい | ● | 44 | 43 | 東京都リーグ戦 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/21 | 大宮中川 | ○ | 31 | 42 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/4/21 | リトルスターズ | ● | 68 | 28 | ||
2019/4/21 | 城東ミニバスケットボールクラブ | ● | 38 | 30 | ||
2019/4/21 | ASPA.Jr | ○ | 29 | 32 | ||
2019/4/20 | 柿生レッズ | ● | 56 | 10 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/4/20 | 大宮中川 | ● | 43 | 22 | ||
2019/4/20 | 柿生レッズ | ● | 56 | 10 | ||
2019/4/20 | 柿生レッズ | ● | 62 | 25 | ||
2019/4/15 | ファイターズ | ● | 49 | 30 | 鑓水小学校 | 多摩リーグ |
2019/4/15 | わかくさMBC | ● | 50 | 19 |
1 / 1 ページ
bottom of page

