top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/8/11 | 飯田東 | ○ | 35 | 48 | 八王子サマーキャンプ | |
2019/8/10 | 大宮中川 | 八王子サマーキャンプ | ||||
2019/8/10 | 春野 | ● | 45 | 16 | 八王子サマーキャンプ | |
2019/8/10 | 榎が丘 | ● | 34 | 24 | 八王子サマーキャンプ | |
2019/8/10 | 芳川北 | ● | 56 | 17 | 八王子サマーキャンプ | |
2019/8/6 | 柿生フィリーズ | ● | 39 | 25 | 練習試合 | |
2019/8/6 | 柿生フィリーズ | ○ | 41 | 44 | 練習試合 | |
2019/8/3 | 光華 | ● | 40 | 14 | 明星杯 | |
2019/8/3 | OAガールズ | ○ | 44 | 51 | 明星杯 | |
2019/7/27 | マリーンズ | ● | 36 | 19 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/2 | SJY | ○ | 27 | 31 | ||
2019/5/1 | 船橋WINGS | ○ | 25 | 78 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/5/1 | 湘南台 | ● | 39 | 28 | ||
2019/5/1 | 八王子ゼウス | ● | 53 | 26 | ||
2019/5/1 | 八王子ゼウス | ● | 43 | 40 | ||
2019/5/1 | 湘南台 | ● | 39 | 28 | ||
2019/4/29 | wildSPEED | ○ | 31 | 63 | 東浅川小学校 | 練習試合 |
2019/4/29 | 広田 | ○ | 32 | 39 | ||
2019/4/29 | 八王子ゼウス | ○ | 31 | 41 | ||
2019/4/28 | 新座石神 | ● | 65 | 37 | 妻沼小学校 |
1 / 1 ページ
bottom of page

