top of page
RESULTS > year 2019
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/8/20 | 桃五 | ● | 49 | 24 | 練習試合 | |
2019/8/20 | 桃五 | ● | 58 | 22 | 練習試合 | |
2019/8/19 | 清瀬 | ○ | 32 | 33 | 練習試合 | |
2019/8/19 | 清瀬 | ○ | 13 | 25 | 練習試合 | |
2019/8/19 | 清瀬 | ● | 37 | 25 | 練習試合 | |
2019/8/19 | 清瀬 | ● | 26 | 24 | 練習試合 | |
2019/8/16 | 串川 | ○ | 22 | 42 | 八王子相模原交流戦 | |
2019/8/16 | 双葉 | ● | 29 | 22 | 八王子相模原交流戦 | |
2019/8/16 | BJ | ○ | 5 | 50 | 八王子相模原交流戦 | |
2019/8/11 | 作岡 | 八王子サマーキャンプ |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/9 | 上ノ原ミニバス | ○ | 13 | 54 | ||
2019/5/9 | 武蔵野MBC | ○ | 22 | 51 | ||
2019/5/4 | 下吉田BROS | ○ | 39 | 40 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/5/4 | けやき台 | ○ | 23 | 49 | ||
2019/5/4 | けやき台 | ○ | 11 | 41 | ||
2019/5/3 | 下吉田BROS | ○ | 24 | 44 | 川口小学校 | 練習試合 |
2019/5/3 | 成瀬 | ○ | 25 | 35 | ||
2019/5/3 | wildSPEED | ● | 28 | 27 | ||
2019/5/3 | 陶鎔BBC | ○ | 26 | 42 | ||
2019/5/3 | 南台 | ● | 39 | 38 |
1 / 1 ページ
bottom of page

