top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/24 | 住吉 | ○ | 25 | 34 | ||
2016/12/24 | 国分寺(低学年2Q) | ● | 18 | 0 | ||
2016/12/18 | ジュニアファイブ | ● | 59 | 40 | ぐんまアリーナ | 前橋市長杯☆2日目 ☆3位 |
2016/12/18 | 相川 | ○ | 39 | 46 | ||
2016/12/17 | 安中中央 | ○ | 24 | 44 | ぐんまアリーナ | 前橋市長杯☆1日目 |
2016/12/17 | 関根町 | ○ | 38 | 46 | ||
2016/12/11 | 緑が丘 | ○ | 20 | 47 | 小金井東小 | 多摩リーグ冬季 |
2016/12/11 | けやき台 | ○ | 22 | 49 | ||
2016/12/11 | 萩山 | ○ | 38 | 40 | ||
2016/12/11 | 小金井 | ○ | 14 | 43 | 小金井東小 | 多摩リーグ冬季 追加練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/18 | 上野原 | ○ | 10 | 47 | 上野原小 | ライオンズクラブカップ |
2016/12/18 | 都留 | ● | 35 | 18 | ||
2016/12/18 | 若松 | ○ | 15 | 68 | ||
2016/12/18 | 都留 | ○ | 13 | 24 | ||
2016/12/18 | 上野原(B戦) | ○ | 7 | 16 | ||
2016/12/17 | わかくさ | △ | 24 | 24 | 川口小 | アストロ杯 |
2016/12/17 | ビーンズ | ○ | 14 | 45 | ||
2016/12/17 | G.レジェンド | ○ | 25 | 38 | ||
2016/12/11 | 本庄V | ○ | 25 | 47 | 本庄中央小 | 練習試合 |
2016/12/11 | 本庄藤田 | ○ | 6 | 65 |
1 / 1 ページ
bottom of page

