top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付  | 対戦相手  | 結果  | 失点  | 得点  | 会場  | 備考  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2017/3/20  | 由井一  | ○  | 30  | 34  | やまゆり館  | MAX杯 ☆優秀選手賞 かほ  | 
2017/3/20  | 北山  | △  | 24  | 24  | ☆パフォーマンス賞 くるみ  | |
2017/3/19  | 国分寺  | ●  | 38  | 25  | 船橋小  | 練習試合  | 
2017/3/19  | ジュニア―ズファイブ  | ●  | 42  | 23  | ||
2017/3/19  | 小明見  | ●  | 42  | 23  | ||
2017/3/19  | 船橋  | ●  | 36  | 26  | ||
2017/3/18  | 国分寺  | ●  | 50  | 26  | 船橋小  | 練習試合  | 
2017/3/18  | 高崎北部  | ●  | 44  | 23  | ||
2017/3/18  | 船橋  | ●  | 37  | 36  | ||
2017/3/5  | 加納岩  | ○  | 29  | 34  | 白糸台体育館  | 関東招待大会  | 
Page 1 of 30
- BOYS -
日付  | 対戦相手  | 勝敗  | 失点  | 得点  | 会場  | 備考  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2017/3/20  | 秋津  | ●  | 45  | 41  | やまゆり  | MAX杯  | 
2017/3/20  | 国分寺  | ●  | 34  | 29  | ☆優秀選手賞 りきと  | |
2017/3/20  | 秋津(新チーム)1Q  | ○  | 4  | 8  | ☆最多得点選手賞 とおあ  | |
2017/3/20  | 国分寺(新チーム)1Q  | ●  | 15  | 4  | ☆特別賞 りょう  | |
2017/3/19  | 船橋  | ○  | 30  | 48  | 船橋小  | 練習試合  | 
2017/3/19  | 国分寺  | ●  | 42  | 39  | ||
2017/3/19  | 永明Jr.  | ●  | 31  | 29  | ||
2017/3/19  | West  | ●  | 46  | 36  | ||
2017/3/18  | 上野原  | ○  | 18  | 59  | 旧大目小  | 練習試合  | 
2017/3/18  | コモア  | ○  | 8  | 129  | 
Page 1 of 32
bottom of page

