top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017/1/15 | 多摩フェアリーズ | ● | 36 | 22 | ||
2017/1/9 | 小明見 | ○ | 25 | 53 | 川口小 | 練習試合 |
2017/1/9 | 住吉 | ○ | 26 | 49 | ||
2017/1/9 | 北山 | ○ | 41 | 44 | ||
2017/1/9 | 小明見(低学年) | ○ | 4 | 10 | ||
2017/1/9 | 住吉(低学年) | ○ | 10 | 16 | ||
2017/1/9 | 北山(低学年) | ● | 18 | 6 | ||
2017/1/8 | 北フープ・ステアズ | ○ | 19 | 64 | 高井戸第二小 | 鈴木正三杯☆予選 |
2017/1/8 | 大塚台 | ○ | 12 | 65 | ||
2017/1/8 | 高井戸第二 | ○ | 13 | 59 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2/4 | 相原 | ○ | 24 | 48 | ☆優秀選手賞 こうへい | |
2017/1/29 | パワーズ | ● | 22 | 18 | 川口小 | ひよこカップ |
2017/1/29 | 六小ゼウス | ● | 50 | 4 | ☆優秀選手賞 れんと | |
2017/1/15 | 清瀬 | ● | 57 | 39 | 郷土の森第2体育館 | 鈴木正三杯☆ |
2017/1/15 | 田無HOOP | ● | 48 | 33 | ☆都ベスト8 | |
2017/1/9 | アンリミテッズ | ○ | 16 | 62 | 府中第三小 | 鈴木正三杯☆予選 |
2017/1/9 | 東京柏葉 | ○ | 18 | 34 | ||
2017/1/9 | 多摩ボンバーズ | ○ | 24 | 37 | ||
2017/1/7 | 国分寺 | ● | 34 | 25 | 川口小 | 練習試合 |
2017/1/7 | 別所 | ○ | 11 | 57 |
1 / 1 ページ
bottom of page

