top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/4/24 | 西浦和 | ○ | 22 | 63 | 川越霞ヶ関小 | 練習試合 |
2016/4/24 | 宮の原 | ○ | 46 | 48 | ||
2016/4/24 | みはら | ○ | 36 | 37 | ||
2016/4/24 | 川越エルフ | ○ | 25 | 58 | ||
2016/4/17 | 小川 | ○ | 31 | 45 | 多摩リーグ春季大会☆予選 | |
2016/4/17 | リトルマーベリックス | ○ | 23 | 57 | ||
2016/4/17 | 陶鎔 | ● | 45 | 39 | ||
2016/4/10 | J.Tスリーバーズ | ○ | 43 | 49 | 富士吉田 | スプリングキャンプ☆2日目 |
2016/4/10 | 広陵ミニ | ○ | 30 | 52 | ||
2016/4/10 | 小立ミニ | ○ | 43 | 50 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/4/29 | 上ノ原 | ● | 46 | 35 | ||
2016/4/29 | 上ノ原(B戦) | ○ | 4 | 28 | ||
2016/4/29 | 上ノ原(B戦) | ○ | 0 | 36 | ||
2016/4/29 | 上ノ原(B戦) | ○ | 8 | 24 | ||
2016/4/24 | 多摩ボンバーズ | ○ | 16 | 47 | 西秋留小 | 練習試合 |
2016/4/24 | 多摩ボンバー ズ(B戦) | ○ | 2 | 25 | ||
2016/4/24 | あきる野ブルズ | ○ | 21 | 44 | ||
2016/4/24 | あきる野ブルズ(B戦) | ○ | 5 | 22 | ||
2016/4/24 | 椚田 | ○ | 31 | 38 | ||
2016/4/24 | 椚田(B戦) | ○ | 7 | 24 |
1 / 1 ページ
bottom of page

