top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/5/22 | 別所 | ○ | 37 | 55 | ||
2016/5/15 | 住吉 | ○ | 36 | 41 | 府中住吉小 | 練習試合 |
2016/5/15 | 新町 | ○ | 38 | 51 | ||
2016/5/15 | 陶鎔 | ● | 29 | 21 | ||
2016/5/14 | 柿生 | ○ | 30 | 41 | 川口小 | 練習試合 |
2016/5/14 | 高崎北部 | ○ | 28 | 52 | ||
2016/5/14 | 八栄 | ○ | 29 | 42 | ||
2016/5/14 | 柿生 | ○ | 34 | 50 | ||
2016/5/8 | リトルスターズ | ● | 47 | 27 | 川口小 | 練習試合 |
2016/5/8 | 南陽台 | ○ | 20 | 52 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/5/22 | 緑ヶ丘 | ○ | 30 | 42 | 川口小 | 練習試合 |
2016/5/22 | 由井一 | ○ | 24 | 50 | ||
2016/5/22 | 椚田 | ○ | 29 | 35 | ||
2016/5/22 | 陶鎔 | ○ | 4 | 58 | ||
2016/5/22 | 緑ヶ丘(B戦ハーフ) | ○ | 3 | 14 | ||
2016/5/22 | 陶鎔(B戦ハーフ) | ○ | 0 | 22 | ||
2016/5/22 | 陶鎔OB(6年) | ● | 6 | 4 | ||
2016/5/15 | スプリングス | ○ | 8 | 60 | 府中住吉小 | 練習試合 |
2016/5/15 | 新町 | ○ | 18 | 38 | ||
2016/5/14 | 八栄 | ○ | 29 | 40 | 川口小 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
bottom of page

