top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/7/9 | SUB6 | ○ | 24 | 34 | ||
2016/7/9 | 清水町K | ● | 35 | 25 | ||
2016/7/3 | 六小 | ○ | 24 | 30 | 由木中央小 | 八王子市交歓大会 |
2016/7/3 | 椚田 | ○ | 20 | 74 | ||
2016/7/3 | 南陽台 | ○ | 28 | 42 | ||
2016/7/2 | 国分寺 | ○ | 31 | 43 | 川口小 | 練習試合 |
2016/7/2 | 住吉 | ● | 38 | 30 | ||
2016/7/2 | エンデバーズ(3Q) | ○ | 2 | 57 | ||
2016/6/26 | 八代 | ○ | 21 | 49 | 山梨県八代小 | 練習試合 |
2016/6/26 | 加納岩 | ○ | 35 | 45 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/7/9 | 朝日 | ○ | 30 | 51 | ||
2016/7/9 | 韮山 | ○ | 30 | 34 | ||
2016/7/2 | エンデバーズ | ○ | 4 | 60 | 川口小 | 練習試合 |
2016/7/2 | 国分寺 | ● | 46 | 22 | ||
2016/7/2 | エンデバーズ | ○ | 7 | 60 | ||
2016/7/2 | 国分寺 | ● | 37 | 27 | ||
2016/6/26 | 大宮中川 | ○ | 34 | 37 | 山梨県八代小 | 練習試合 |
2016/6/26 | 加納岩 | ○ | 21 | 49 | ||
2016/6/26 | 八代 | ● | 46 | 28 | ||
2016/6/19 | 日新 | ○ | 25 | 36 | 由井第一小 | 都交歓大会 |
1 / 1 ページ
bottom of page

