top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/8/27 | 本庄 | ● | 33 | 30 | 埼玉シルクドーム | シルクキャンプ |
2016/8/27 | 狭山 | ○ | 8 | 95 | ||
2016/8/27 | 藤田 | ○ | 32 | 51 | ||
2016/8/14 | 西武エアーズ | ○ | 38 | 42 | 共立女子 | サマーキャンプin八王子2日目 |
2016/8/14 | 緑が丘 | ○ | 20 | 45 | ||
2016/8/14 | 箕輪北 | ○ | 44 | 57 | ||
2016/8/14 | 峰 | ● | 57 | 34 | ||
2016/8/13 | 洋光台 | ○ | 42 | 58 | 共立女子 | サマーキャンプin八王子1日目 |
2016/8/13 | 清水船越 | ○ | 11 | 44 | ||
2016/8/13 | V.GOD-DESS | △ | 42 | 42 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/8/28 | ファイターズ | ● | 23 | 16 | 七国小 | 審判講習会モデルゲーム |
2016/8/28 | 国立一 | ● | 35 | 22 | ||
2016/8/27 | 深谷桜 | ○ | 28 | 49 | 埼玉シルクドーム | シルクキャンプ |
2016/8/27 | 本庄 | ○ | 23 | 53 | ||
2016/8/27 | 鵜野森 | ● | 35 | 20 | ||
2016/8/14 | 鬼高 | ○ | 18 | 58 | エスフォルタアリーナ | サマーキャンプin八王子2日目 |
2016/8/14 | 峰 | ○ | 32 | 41 | ||
2016/8/14 | ASPSJr. | ○ | 19 | 32 | ||
2016/8/14 | 柿生 | ● | 56 | 19 | ||
2016/8/13 | 椚田 | ○ | 13 | 42 | エスフォ ルタアリーナ | サマーキャンプin八王子1日目 |
1 / 1 ページ
bottom of page

