top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/10 | 光華 | ● | 32 | 28 | ||
2016/10/8 | 別所 | ○ | 10 | 50 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/8 | 別所 | ○ | 14 | 30 | ||
2016/10/8 | 別所 | ○ | 32 | 34 | ||
2016/10/2 | 緑が丘 | ○ | 19 | 48 | 長房中 | BUDOU CUP |
2016/10/2 | みなみ野サンズ | ○ | 37 | 40 | 優勝選手賞☆くるみ | |
2016/10/2 | 陶鎔MBC | ● | 38 | 18 | ||
2016/9/25 | OAガールズ | ● | 35 | 10 | 川口小 | ひよこカップ |
2016/9/25 | 別所ビーバーズ | ● | 35 | 4 | ||
2016/9/25 | OAガールズ | ● | 28 | 24 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/10 | 国分寺 | ● | 56 | 53 | ||
2016/10/9 | ドルフィンズ | ○ | 30 | 59 | 八王子学園 | ボーイズカップ |
2016/10/9 | 国立一 | ○ | 18 | 29 | ||
2016/10/9 | 光華 | ● | 33 | 28 | ||
2016/10/8 | 別所 | ○ | 22 | 56 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/8 | 別所 | ○ | 25 | 35 | ||
2016/10/8 | 別所(5年以下) | ○ | 4 | 70 | ||
2016/10/8 | 別所(5年以下) | ○ | 2 | 20 | ||
2016/10/2 | 高崎北部 | ○ | 46 | 52 | 高崎北部 | 練習試合 |
2016/10/2 | 高崎中川 | ○ | 33 | 45 |
1 / 1 ページ
bottom of page

