top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/22 | ビーンズ(下級生2Q) | ○ | 4 | 11 | ||
2016/10/16 | 国分寺 | ○ | 20 | 42 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/16 | 南陽台 | ○ | 27 | 46 | ||
2016/10/16 | 新生 | ○ | 29 | 44 | ||
2016/10/16 | 国分寺(低学年2Q) | ● | 22 | 3 | ||
2016/10/15 | 小金井 | ○ | 22 | 47 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/15 | 国分寺 | ○ | 17 | 54 | ||
2016/10/15 | 小金井 | ○ | 26 | 30 | ||
2016/10/15 | 国分寺 | ○ | 24 | 44 | ||
2016/10/15 | 国分寺(低学年2Q) | ● | 12 | 4 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/16 | リベルタ | ○ | 26 | 27 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/16 | 国分寺 | ● | 30 | 24 | ||
2016/10/16 | リベルタ | ● | 32 | 28 | ||
2016/10/16 | 国分寺 | ● | 47 | 31 | ||
2016/10/16 | 国分寺(低学年2Q) | ● | 21 | 4 | ||
2016/10/15 | 小金井 | ○ | 15 | 38 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/15 | 国分寺 | ● | 36 | 33 | ||
2016/10/15 | 小金井 | ○ | 28 | 36 | ||
2016/10/15 | 国分寺 | ● | 43 | 24 | ||
2016/10/15 | 国分寺(低学年2Q) | ● | 20 | 17 |
1 / 1 ページ
bottom of page

