top of page
RESULTS > year 2016
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/30 | 前橋F | ○ | 10 | 54 | 下吉田2小 | 高橋教室☆2日目 |
2016/10/30 | 大国 | ○ | 25 | 42 | ||
2016/10/30 | 香貫 | ○ | 13 | 70 | ||
2016/10/29 | KC | ○ | 12 | 72 | 河口湖町民体育館 | 高橋教室☆1日目 |
2016/10/29 | すみれR | ● | 43 | 31 | ||
2016/10/29 | 高橋教室 | ○ | 21 | 34 | ||
2016/10/23 | 本庄藤田 | ○ | 24 | 33 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/23 | 祖師谷 | ○ | 25 | 51 | ||
2016/10/23 | 別所ビーバーズ | ○ | 25 | 39 | ||
2016/10/22 | 新生 | ○ | 18 | 35 | 川口小 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/30 | 宮城 | ○ | 18 | 35 | ||
2016/10/30 | コモア | ○ | 26 | 59 | ||
2016/10/29 | すみれL | ○ | 30 | 46 | 河口湖町民体育館 | 高橋教室☆1日目 |
2016/10/29 | KC | ○ | 16 | 56 | ||
2016/10/29 | きさらぎJr. | ○ | 24 | 41 | ||
2016/10/23 | 祖師谷 | ● | 43 | 37 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/23 | 本庄藤田 | ○ | 26 | 40 | ||
2016/10/23 | 別所ジャスティス | ○ | 31 | 50 | ||
2016/10/22 | ビーンズ | ○ | 24 | 30 | 川口小 | 練習試合 |
2016/10/22 | 新生 | ○ | 26 | 33 |
1 / 1 ページ
bottom of page

