top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/23 | 緑が丘 | ○ | 42 | 50 | 君田小 | 練習試合 |
2015/11/23 | 緑が丘 | ○ | 33 | 51 | ||
2015/11/23 | 緑が丘 | ○ | 36 | 51 | ||
2015/11/22 | 恩方 | ○ | 22 | 35 | 川口小 | 練習試合【4年生以下】 |
2015/11/22 | 由井一 | ○ | 14 | 37 | 稲城若葉台小 | 審判講習会 |
2015/11/22 | 多摩フェアリーズ | ● | 53 | 14 | ||
2015/11/15 | 南陽台 | ● | 29 | 20 | エスフォルタアリーナ | いちょう杯☆決勝☆第3位 |
2015/11/15 | みなみ野 | ○ | 33 | 45 | ||
2015/11/8 | 緑が丘 | ○ | 25 | 31 | 旧稲荷山小 | いちょう杯☆予選 |
2015/11/8 | 小宮 | ○ | 32 | 49 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/23 | 緑が丘 | ○ | 36 | 51 | ||
2015/11/22 | 由井一 | ○ | 22 | 70 | 稲城若葉台小 | 審判講習会 |
2015/11/22 | G・レジェンド | ● | 46 | 35 | ||
2015/11/15 | 由井一 | ○ | 48 | 60 | エスフォルタアリーナ | いちょう杯☆決勝☆準優勝 |
2015/11/15 | 椚田 | ● | 37 | 30 | ||
2015/11/3 | 中散田 | ○ | 28 | 64 | エスフォルタアリーナ | いちょう杯☆予選 |
2015/11/3 | 別所ジャスティス | ○ | 18 | 55 | ||
2015/11/1 | 日下部 | ○ | 26 | 33 | 高橋教室 2日目 | |
2015/11/1 | ドリームス | ○ | 20 | 44 | ||
2015/11/1 | すみれL | ○ | 35 | 39 |
1 / 1 ページ
bottom of page

