top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/1/10 | 田無HOOP | ○ | 28 | 29 | ||
2016/1/10 | SUPER HOPPERS | ● | 26 | 22 | ||
2016/1/9 | 南陽台 | ● | 23 | 15 | 由木中央小 | 練習試合 |
2016/1/9 | リベルタ | ● | 17 | 14 | ||
2016/1/7 | 桜丘 | ● | 42 | 11 | 川口小 | 練習試合 |
2016/1/7 | 国分寺 | ● | 52 | 21 | ||
2016/1/7 | 桜丘 | ● | 34 | 21 | ||
2016/1/7 | 国分寺 | ● | 34 | 18 | ||
2016/1/6 | 国分寺 | ● | 30 | 24 | 川口小 | 練習試合 |
2016/1/6 | 国分寺 | ● | 53 | 25 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/1/30 | パワーズ (4年生以下) | ○ | 22 | 72 | ||
2016/1/11 | 旭光 | ○ | 23 | 47 | 世田谷区祖師谷小 | 鈴木正三杯☆予選 |
2016/1/11 | 高松 | ● | 25 | 23 | ||
2016/1/9 | リベルタ | ● | 35 | 26 | 由木中央小 | 練習試合 |
2016/1/9 | けやき台 | ○ | 19 | 28 | ||
2016/1/9 | リベルタ | ○ | 32 | 42 | ||
2016/1/9 | けやき台 | ● | 29 | 23 | ||
2016/1/7 | 国分寺 | ● | 46 | 30 | 川口小 | 練習試合 |
2016/1/7 | 桜丘 | △ | 31 | 31 | ||
2016/1/7 | 国分寺 | ● | 45 | 42 |
1 / 1 ページ
bottom of page

