top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/4/12 | 長泉ミニバス | ○ | 40 | 44 | ||
2015/4/11 | 大和田ミニバス | ● | 65 | 12 | 鐘山体育館 | スプリングキャンプin富士吉田 |
2015/4/11 | 松山ミニバス | ● | 57 | 16 | ||
2015/4/11 | 根南富士見 | ○ | 23 | 46 | ||
2015/4/5 | 宮寺 | ● | 98 | 17 | 入間市宮寺小 | 練習試合 |
2015/4/5 | 高麗川 | ● | 55 | 53 | ||
2015/4/5 | 宮寺 | ● | 111 | 21 | ||
2015/4/5 | 高麗川 | ● | 51 | 23 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/3/22 | 富士見 | ● | 50 | 25 | ||
2015/3/21 | リトルスターズ | ● | 51 | 10 | 世田谷船橋小 | 練習試合 |
2015/3/21 | 国分寺 | ● | 52 | 22 | ||
2015/3/21 | 船橋WINGS | ● | 31 | 26 | ||
2015/3/21 | 緑が丘 | ○ | 27 | 32 |
1 / 1 ページ
bottom of page

