top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2/27 | 小金井 | ● | 37 | 16 | ||
2016/2/21 | 別所 | ● | 39 | 26 | 富士森体育館 | 八王子選手権☆決勝☆第4位 |
2016/2/21 | 南陽台 | ● | 61 | 16 | ||
2016/2/14 | 多摩フェアリーズ | ● | 55 | 38 | 長池小 | 多摩リーグ新人戦 |
2016/2/14 | 砂川 | ○ | 22 | 56 | ||
2016/2/13 | OKスマイル | ○ | 7 | 66 | 町田市総合体育館 | 町田・八王子カップ☆最優秀選手 あおい |
2016/2/13 | B-COOL | ○ | 15 | 69 | ||
2016/2/13 | OAガールズ | ○ | 34 | 40 | ||
2016/2/11 | 由井一 | ○ | 27 | 39 | 川口小 | 八王子選手権☆予選☆決勝リーグへ |
2016/2/11 | 陶鎔 | ○ | 21 | 23 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2/27 | G・レジェンド | ○ | 21 | 45 | 長沼小 | アストロカップ |
2016/2/27 | 光華 | ○ | 28 | 55 | ☆優秀選手賞 とおあ | |
2016/2/27 | 由井一 | ○ | 48 | 68 | ||
2016/2/21 | 由井一 | ○ | 39 | 52 | 富士森体育館 | 八王子選手権☆決勝☆優勝 |
2016/2/21 | 椚田 | ○ | 26 | 33 | ||
2016/2/14 | 中散田 | ○ | 31 | 54 | 川口小 | 八王子選手権 ☆予選 |
2016/2/13 | OKスマイル | ○ | 16 | 57 | 町田市総合体育館 | 町田・八王子カップ☆最優秀選手 そういちろう |
2016/2/13 | 相原 | ○ | 24 | 41 | ||
2016/2/13 | 緑が丘 | ○ | 30 | 56 | ||
2016/2/11 | レギュラー | ○ | 26 | 48 | 秋津小 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
bottom of page

