top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/4/29 | 武蔵台 | ○ | 13 | 52 | ||
2015/4/29 | FJBC | ○ | 27 | 34 | ||
2015/4/25 | 大明見 | ● | 32 | 25 | 鐘山体育館 | グリーンリーグ |
2015/4/25 | 宮寺 | ● | 82 | 28 | ||
2015/4/25 | 松山 | ● | 55 | 26 | ||
2015/4/18 | 大宮中川 | ○ | 21 | 34 | 川口小 | 練習試合 |
2015/4/18 | 南陽台 | ● | 29 | 17 | ||
2015/4/18 | 相原 (男子) | ○ | 24 | 35 | ||
2015/4/18 | 大宮中川 | ○ | 35 | 40 | ||
2015/4/18 | 宮寺 | ● | 61 | 16 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/4/18 | 宮寺 (女子) | ● | 75 | 24 | ||
2015/4/12 | ダンク中津川 | ● | 42 | 21 | 鐘山体育館 | スプリングキャンプin富士吉田 |
2015/4/12 | 吉田ミニバス | ○ | 40 | 41 | ||
2015/4/12 | 今鹿島ミニバス | ● | 54 | 46 | ||
2015/4/11 | 富士見町ミニバス | ● | 73 | 20 | 下二小 | スプリングキャンプin富士吉田 |
2015/4/11 | 竜王ミニバス | ● | 54 | 14 | ||
2015/4/11 | 長田東ミニバス | ● | 48 | 27 | ||
2015/4/5 | 高麗川 | ○ | 34 | 44 | 入間市宮寺小 | 練習試合 |
2015/4/5 | 豊岡 | ● | 67 | 50 | ||
2015/4/5 | 宮寺 (女子) | ● | 75 | 8 |
1 / 1 ページ
bottom of page

