top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/5/4 | OAガールズ | ○ | 53 | 69 | 川口小 | 練習試合 |
2015/5/4 | 陶鎔 | ○ | 39 | 51 | ||
2015/5/4 | ファイターズ | ● | 55 | 40 | ||
2015/5/4 | 光華 | ● | 63 | 20 | ||
2015/5/3 | 上ノ原 (調布) | ○ | 35 | 36 | 川口小 | 練習試合 |
2015/5/3 | 国分寺 | ● | 54 | 39 | ||
2015/5/3 | OK&みなみ野サンズ | ● | 34 | 13 | ||
2015/5/2 | 松山 | ● | 48 | 38 | 川口小 | 練習試合 |
2015/5/2 | 小明見 (山梨) | ○ | 29 | 56 | ||
2015/5/2 | 住吉 | ○ | 37 | 43 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/5/2 | 上ノ原 (調布) | ● | 36 | 35 | ||
2015/4/26 | 小金井 | ○ | 18 | 36 | 川口小 | 練習試合 |
2015/4/26 | ワラビーズ | ○ | 20 | 51 | ||
2015/4/26 | 府中南 | ● | 43 | 11 | ||
2015/4/26 | 椚田 (2Q) | ○ | 18 | 22 | ||
2015/4/25 | G・レジェンド | ● | 53 | 22 | 川口小 | 練習試合 |
2015/4/25 | Black Jokers | ● | 38 | 35 | ||
2015/4/25 | 富士見 | ● | 53 | 24 | ||
2015/4/19 | ドルフィンズ | ● | 49 | 28 | 川口小 | 多摩リーグ春季大会予選 |
2015/4/19 | リトルブレイバーズ | ● | 64 | 18 |
1 / 1 ページ
bottom of page

