top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/5/30 | 柿生 | ● | 46 | 43 | ||
2015/5/24 | キャロッツ | ● | 38 | 27 | 青梅2小 | 審判講習会モデルゲーム |
2015/5/24 | 陶鎔 | ● | 23 | 14 | ||
2015/5/24 | 青梅 | ● | 23 | 21 | ||
2015/5/17 | 住吉 | ○ | 22 | 26 | 住吉小 | 練習試合 |
2015/5/17 | 船橋 | ● | 44 | 13 | ||
2015/5/17 | 住吉 | △ | 26 | 26 | ||
2015/5/17 | 船橋 | ● | 43 | 13 | ||
2015/5/14 | 国分寺 | ● | 52 | 23 | 多摩リーグ春季大会決勝リーグ【敢闘賞】 | |
2015/5/5 | 別所ビーバーズ | ○ | 29 | 39 | 長池小 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/5/6 | 豊岡 | ● | 41 | 35 | 川口小 | 練習試合 |
2015/5/6 | 相原 | ○ | 23 | 65 | ||
2015/5/6 | ファイターズ | ● | 81 | 26 | ||
2015/5/6 | 別所 | ○ | 53 | 56 | ||
2015/5/5 | シャイニング | ○ | 26 | 48 | 長池小 | 練習試合 |
2015/5/5 | 別所ジャスティス | ○ | 35 | 38 | ||
2015/5/5 | シャイニング | ○ | 28 | 31 | ||
2015/5/3 | 上ノ原 (調布) | ● | 39 | 24 | 川口小 | 練習試合 |
2015/5/3 | 国分寺 | ● | 61 | 20 | ||
2015/5/3 | 椚田 | ● | 51 | 6 |
1 / 1 ページ
bottom of page

