top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/7/18 | 大岡 | ○ | 28 | 105 | ||
2015/7/12 | MMBC | ○ | 16 | 60 | 武蔵村山7小 | 多摩リーグ夏季大会☆会場 準優勝 |
2015/7/12 | 武蔵野 | ○ | 8 | 90 | ||
2015/7/12 | ジュニアーズ | ● | 67 | 21 | ||
2015/7/11 | 国分寺 | ● | 40 | 17 | 川口小 | 練習試合 |
2015/7/11 | 新生 | ● | 38 | 11 | ||
2015/7/11 | 青梅 | ● | 43 | 23 | ||
2015/7/5 | 椚田 | ○ | 50 | 54 | 川口小 | 練習試合 |
2015/7/5 | 陶鎔 | ○ | 32 | 38 | ||
2015/7/5 | 小宮 | ○ | 35 | 42 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/7/4 | 緑が丘 | ○ | 40 | 52 | 川口小 | 練習試合 |
2015/7/4 | 由井一 | ○ | 44 | 55 | ||
2015/7/4 | 椚田 | ○ | 24 | 26 | ||
2015/6/28 | 日野 | ● | 43 | 26 | 川口小 | 練習試合 |
2015/6/28 | 大宮中川 | ● | 52 | 38 | ||
2015/6/28 | 日野 | ● | 69 | 28 | ||
2015/6/27 | リベルタ | ● | 46 | 26 | 川口小 | 練習試合 |
2015/6/27 | リベルタ | ● | 37 | 34 | ||
2015/6/27 | リベルタ | ● | 54 | 24 | ||
2015/6/27 | リベルタ | ● | 37 | 26 |
1 / 1 ページ
bottom of page

