top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/8/25 | 清瀬 | ○ | 25 | 36 | 清瀬十小 | 練習試合 |
2015/8/25 | 清瀬 | ○ | 19 | 24 | ||
2015/8/23 | 下一ミニバス | ○ | 20 | 50 | 船津小 | ましみず杯 2日目☆第3位 |
2015/8/23 | 南飯田ミニバス | ● | 52 | 49 | ☆優秀賞 りりか (6年) | |
2015/8/23 | 船津スターウィンズ | ○ | 43 | 49 | ☆ほほえみ賞 かほ (5年) | |
2015/8/22 | 山中湖東 | ● | 39 | 32 | 山中湖村立山中小 | ましみず杯 1日目 |
2015/8/22 | 上野原 | ○ | 36 | 39 | ||
2015/8/22 | 興津女子ミニバス | ○ | 33 | 75 | ||
2015/8/11 | 清瀬 | ● | 39 | 35 | 清瀬小 | 練習試合 |
2015/8/11 | 清瀬 | ● | 40 | 37 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/8/22 | 伊那ダイヤモンドツインズ | ● | 54 | 52 | ||
2015/8/22 | 河口湖インフィニティ | ○ | 48 | 55 | ||
2015/8/11 | 清瀬 | ○ | 38 | 40 | 清瀬小 | 練習試合 |
2015/8/11 | 清瀬 | ● | 52 | 32 | ||
2015/8/11 | 清瀬 | ○ | 32 | 37 | ||
2015/8/11 | 清瀬 (2Q) | ● | 22 | 16 | ||
2015/8/9 | 椚田 (5年以下2Q) | ○ | 5 | 27 | 拓殖大学体育館 | サマーキャンプin八王子 2日目 |
2015/8/9 | 村上イーグレッツ (千葉) | ● | 53 | 25 | ☆優秀選手賞 ゆう (6年) | |
2015/8/9 | 共和 (千葉) | ● | 48 | 2 | ☆ほほえみ賞 とおあ (5年) | |
2015/8/8 | アルプスJr. | ○ | 16 | 52 | 五日市ファインプラザ | サマーキャンプin八王子 1日目 |
1 / 1 ページ
bottom of page

