top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/9/13 | みなみ野 | ○ | 26 | 27 | 由木中央小 | 練習試合 |
2015/9/13 | 椚田 | ○ | 27 | 32 | ||
2015/9/13 | 南陽台 | ● | 33 | 19 | ||
2015/9/13 | ベリーズ | ● | 40 | 25 | ||
2015/9/6 | 砂川 | ○ | 14 | 65 | 優勝大会☆予選 | |
2015/9/6 | レインボークラブ | ○ | 21 | 35 | ||
2015/9/6 | 国立一 | ○ | 27 | 46 | ||
2015/8/30 | 多摩フェアリーズ | ● | 36 | 18 | 鑓水小 | 審判講習会モデルゲーム |
2015/8/30 | 陶鎔 | ○ | 16 | 20 | ||
2015/8/29 | 別所 | ○ | 36 | 37 | 川口小 | 練習試合 |
1 / 1 ページ
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015/8/30 | わかくさ | ○ | 30 | 60 | ||
2015/8/29 | 別所ジャスティス | ○ | 34 | 42 | 川口小 | 練習試合 |
2015/8/29 | リベルタ | ○ | 34 | 41 | ||
2015/8/29 | 別所ジャスティス | ● | 41 | 34 | ||
2015/8/29 | リベルタ | ● | 58 | 16 | ||
2015/8/25 | 清瀬 | ○ | 40 | 45 | 清瀬十小 | 練習試合 |
2015/8/25 | 清瀬 | ○ | 38 | 40 | ||
2015/8/25 | 清瀬 (2Q) | ○ | 14 | 22 | ||
2015/8/23 | 小田倉ミニバス | ○ | 46 | 49 | 下二小 | ましみず杯 2日目☆4位 |
2015/8/23 | リベルタ | ● | 59 | 49 | ☆優秀賞 なお (6年) |
1 / 1 ページ
bottom of page

