top of page
RESULTS > year 2015
- GIRLS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/3/13 | 光華 (新チーム) | ○ | 25 | 26 | 昭島・啓明学園 | 練習試合 |
2016/3/13 | 南陽台 (6年) | ● | 36 | 22 | ||
2016/3/13 | 南陽台 (新チーム) | ○ | 24 | 48 | ||
2016/3/13 | 光華 (6年) | ● | 48 | 25 | ||
2016/3/13 | 光華 (新チーム) | ○ | 28 | 33 | ||
2016/3/6 | 大宮中川 | ● | 47 | 32 | 川口小 | 練習試合 |
2016/3/6 | 大宮中川 | ● | 34 | 27 | ||
2016/3/5 | 小平シャイニング | ○ | 29 | 35 | 川口小 | MAX杯 |
2016/3/5 | 小平シャイニング (ミニゲーム) | ○ | 8 | 19 | ☆優秀選手賞 あおい☆ベストガード賞 みお☆ベストセンター賞 くるみ | |
2016/3/5 | スーパーホッパーズ | ● | 36 | 24 | ☆ベストパフォーマンス賞 ゆきの、ののは、かのん、ななは、あい、のあ |
Page 1 of 24
- BOYS -
日付 | 対戦相手 | 結果 | 失点 | 得点 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/3/13 | 光華 (5年) | ● | 36 | 28 | 昭島・啓明学園 | 練習試合 |
2016/3/13 | 光華 (6年) | ○ | 17 | 60 | ||
2016/3/13 | ファイターズ (5年) | ● | 53 | 39 | ||
2016/3/13 | ファイターズ (6年) | ● | 50 | 21 | ||
2016/3/13 | 光華 (4年) | ○ | 6 | 33 | ||
2016/3/13 | 光華 (5年) | ○ | 18 | 38 | ||
2016/3/6 | 大宮中川 | ○ | 28 | 31 | 川口小 | 練習試合 |
2016/3/6 | 大宮中川 | ○ | 29 | 36 | ||
2016/3/5 | スーパーホッパーズ | ○ | 24 | 48 | 川口小 | MAX杯 |
2016/3/5 | スーパーホッパーズ (ミニゲーム) | ● | 16 | 10 | ☆優秀選手賞 こうへい (6年) |
Page 1 of 24
bottom of page